ドリームアシスト塾長ブログ~石川県白山市~076-278-4242

白山市で一人ひとりに合わせた個別指導×速読×論理エンジンで、成績upと心の成長を考える塾長のブログ

2016年度石川県公立高校合格ライン?!

 こんにちは塾長の増田です。

以前にアップした2016年度公立高校合格ラインを再度!!

第2回模試も返ってきて気になる方も多いでしょうから。

くれぐれも、この合格ラインで合格率50%と考えて下さい。

また、この入試の合格者の平均点が253点であることや不合格者の点数はこの平均には入っていない事も考えて下さい。

あくまで実際の入試での点数であって、中学校のテストでこの点数を取っていてもまったく足りませんので(学校にもよりますが、50~200点下がると考えて下さい)

 

 学校名  学科  定員   倍率  合格ライン

 鶴来   普通  120  1.02  100

      スポーツ  40  1.00  100

 松任   普通    80  1.00  120

      総合  120  1.03  120

 翠星 総合グリーン  160  1.04  120

野々市明倫 普通  320  1.26  240

 錦丘   普通  360  1.33  280

 泉丘   普通  360  1.17  355

      理数  40    1.17  400

 二水   普通  400  1.28  320

 伏見   普通  280  1.08  190

 辰巳丘  普通  160  1.01  120

      芸術  40    1.00  110 

 金沢商  総合  280  1.42  200

 県立工 機会シ    80  1.24  200

      電気    40  1.53  200

     電子情報   40  1.03  220

     材料科学   40  1.33  190

      工芸    40  1.53  180

   テキスタイル   40  1.60  170

     デザイン   40  1.07  200

 桜丘   普通  360  1.68  320

 金沢西  普通  360  1.28  255

 北陵   総合  200  1.00  140

 向陽   総合  160  1.01  100

 金市工  機会    80  1.07  180

      電気    40  1.00  190

     電子情報   40  1.37  200

      建築    40  1.67  190

      土木    40  1.53  180

 内灘   普通  120  1.00  180

 津幡  スポーツ   80  1.03  100

      総合  120  0.99  100

大聖寺実 電子機械   80  0.98  130 

    情報ビジネス  40  1.09  110

 大聖寺  普通  200  1.10  190

  加賀   総合   80  1.05  100

 小松商  商業  200  1.04  160

 小松工  機会    80  1.05  160

      電気    80  1.22  160

      建築    40  1.09  170

     材料科学   40  1.40  160

 小松   普通  280  1.29  325

      理数    40  1.29  340

 小松名峰 普通  280  1.06  245

 小松市立 普通  160  1.10  170

      芸術    40  1.00  160

 寺井   総合  200  1.00  100 

  田鶴浜  衛星看護 40  1.06  190

       健康福祉 40  0.94  120

 

 となっていますが、この点数が最低ラインですので、これで合格率が50%です。

より高得点を目指さなければ、合格はないです。

また、同じ高校を受ける生徒のレベルは非常に近いので、1点でも合否の違いが出てきますし、内心も影響してきますので提出物などは確実にしなけれいけませんよ!